
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 217 | 4921 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | CMB - 216 | 2702 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | CMB - 215 | 5172 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | CMB - 214 | 4318 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | CMB - 213 | 8125 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | CMB - 212 | 8480 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | CMB - 211 | 2167 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CMB - 210 | 6562 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | CMB - 209 | 5574 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | CMB - 208 | 4781 |
